发展历程
DEVELOPMENT PATH
| 2004年02月 | 正式成立并取得企业法人营业执照 |
| 2006年10月 | 首次取得环境影响评价乙级报告表编制资质 |
| 2006年10月 | 取得环境污染治理设施运营生活污水、工业废水类乙级资质 |
| 取得环境污染治理设施运营自动连续检测(水)资质 | |
| 2006年12月 | 获批成为广东省清洁生产技术依托单位 |
| 环评资质扩项获得环评报告书轻工纺织化纤、社会区域类别资质 | |
| 2007年7月 | 获得深圳市龙岗区环境保护先进单位荣誉证书 |
| 2007年9月 | 深圳市beat365正版唯一官网党支部成立 |
| 2008年6月 | 通过深圳市高新技术企业认定 |
| 2008年12月 | 荣获中国环境污染治理行业十大标志性品牌 |
| 2009年1月 | 取得深圳市环境保护工程技术资格证书 |
| 通过ISO9001质量体系认证 | |
| 荣获全国环境污染治理设施运营50强 | |
| 2009年8月 | 取得工程咨询单位资格证书 |
| 2009年9月 | 荣居“中国环境科学学会”理事单位之列 |
| 2010年11月 | 2010年中国成长型中小企业100强 |
| 2010年12月 | 获得广东省清洁生产技术服务单位证书 |
| 2011年2月 | 公司党支部获得龙岗区2010年度党群共建三星级企业的荣誉称号 |
| 2011年6月 | 取得水土保持方案编制资格证书(乙级) |
| 2011年10月 | 获得国家高新技术企业证书 |
| 2012年3月 | 公司党支部获得龙岗区2011年度党群共建四星级企业的荣誉称号 |
| 2012年12月 | 被深圳市认定为创新性中小微企业 |
| 获得生产建设项目水土保持监测资质证书 | |
| 2013年1月 | 被认定为广东省固定资产投资项目节能评估机构 |
| 2013年5月 | 取得广东省清洁生产技术服务单位证书 |
| 2013年8月 | 通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证 |
| 2014年4月 | 取得深圳市碳排放核查机构资质 |
| 2014年6月 | 取得深圳市能源管理体系服务机构 |
| 2015年4月 | 取得生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书 |
| 2015年5月 | 取得广东省建设项目环境监理资格行业评定证书 |
| 2015年10月 | 被认定为粤港清洁生产伙伴技术服务单位 |
| 2016年6月 | 取得生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书(3星级) |
| 2019年 | 取得广东省市场监督管理局颁发《检验检测机构资质认定证书》CMA证书编号(201919124519) |
